Im Anschluss sehr ihr eine Übersicht über die gesamte Kollektion und über alle lieferbaren Größen.
Alle Teile im VCL-Design!
Es ist jeweils vermerkt, wie hoch unser Lagerbestand ist. Die Anzahl der vorhandenen Teile ist gelb hinterlegt.
Alle lagernden Teile können sofort gekauft werden. Die Abgabepreise an Mitglieder seht ihr ebenfalls unten in der Tabelle. Diese Abgabepreise sind vom Veloclub Lechhausen subventioniert, mit bis zu 20% Rabatt auf unsere Einkaufspreise.
Alle Bestellungen bitte wie gehabt per E-Mail an Michael:
bekleidung@veloclub-lechhausen.de
———————————————————————————————————————–
Hier die gesamte Kollektion
——————————————————————————- | ||||||||
Trikot Damen |
Ascent Aero Trikot kurzarm Damen | |||||||
Preis f. Mitglieder | 45,00 € | |||||||
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | —– |
Bestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —– |
——————————————————————————- | ||||||||
Trikot Herren |
Ascent Aero Trikot kurzarm Herren | |||||||
Preis f. Mitglieder | 45,00 € | |||||||
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bestand | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
——————————————————————————- | ||||||||
Trikot Damen |
Ascent Climber’s Trikot kurzarm Damen | |||||||
Preis f. Mitglieder | 45,00 € | |||||||
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | —– |
Bestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —– |
——————————————————————————- | ||||||||
Trikot |
Ascent Climber’s Trikot kurzarm Herren | |||||||
Preis f. Mitglieder | 45,00 € | |||||||
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bestand | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
——————————————————————————- | ||||||||
Race-Trikot Herren Summit |
Summit RFLX Trikot Kurzarm Herren Kurzarm Herren |
2017, kann nicht mehr nachbestellt werden |
||||||
Preis f. Mitglieder | 50,00 € | |||||||
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | —– |
Bestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | —– |
——————————————————————————- | ||||||||
Langarm- Trikot Damen |
Continental Trikot langarm Damen | |||||||
Preis f. Mitglieder | 50,00 € | |||||||
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
——————————————————————————- | ||||||||
Langarm- Trikot Herren |
Continental Trikot langarm Herren | |||||||
Preis f. Mitglieder | 50,00 € | |||||||
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bestand | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
——————————————————————————- | ||||||||
Kurze Radhose Damen |
Summit Raptor 2.0 Trägerhose Damen mit 4,5 cm Beinabschluss | |||||||
Preis f. Mitglieder | 80,00 € | |||||||
Größe | —– | XS | S | M | L | XL | XXL | —– |
Bestand | —– | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | —– |
——————————————————————————- | ||||||||
Kurze Radhose Herren |
Summit Raptor 2.0 Trägerhose Herren mit 4,5 cm Beinabschluss | |||||||
Preis f. Mitglieder | 80,00 € | |||||||
Größe | —– | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bestand | —– | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
——————————————————————————- | ||||||||
Kurze Radhose Damen |
Summit Raptor 2.0 Trägerhose Damen mit 7,5 cm Beinabschluss | |||||||
Preis f. Mitglieder | 90,00 € | |||||||
Größe | —– | XS | S | M | L | XL | XXL | —– |
Bestand | —– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —– |
——————————————————————————- | ||||||||
Kurze Radhose Herren |
Summit Raptor 2.0 Trägerhose Herren mit 7,5 cm Beinabschluss | |||||||
Preis f. Mitglieder | 90,00 € | |||||||
Größe | —– | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bestand | —– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
——————————————————————————- | ||||||||
Kurze Radhose Damen |
Summit Raptor 2.0 RT (Reflexstreifen) Trägerhose Damen mit 4,5 cm Beinabschluss | |||||||
Preis f. Mitglieder | 90,00 € | |||||||
Größe | —– | XS | S | M | L | XL | XXL | —– |
Bestand | —– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —– |
——————————————————————————- | ||||||||
Kurze Radhose Herren |
Summit Raptor 2.0 RT (Reflexstreifen) Trägerhose Herren mit 4,5 cm Beinabschluss | |||||||
Preis f. Mitglieder | 90,00 € | |||||||
Größe | —– | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bestand | —– | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
——————————————————————————- | ||||||||
Kurze Radhose Damen |
Summit Raptor 2.0 RT (Reflexstreifen) Trägerhose Damen mit 7,5 cm Beinabschluss | |||||||
Preis f. Mitglieder | 95,00 € | |||||||
Größe | —– | XS | S | M | L | XL | XXL | —– |
Bestand | —– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —– |
——————————————————————————- | ||||||||
Kurze Radhose Herren |
Summit Raptor 2.0 RT (Reflexstreifen) Trägerhose Herren mit 7,5 cm Beinabschluss | |||||||
Preis f. Mitglieder | 95,00 € | |||||||
Größe | —– | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bestand | —– | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
——————————————————————————- | ||||||||
Lange Radhose ohne Einsatz |
Ouray Trägerhose lang ohne Einsatz Unisex | |||||||
Preis f. Mitglieder | 60,00 € | |||||||
Größe | —– | XS | S | M | L | XL | XXL | —– |
Bestand | —– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —– |
——————————————————————————- | ||||||||
Weste leicht Damen |
Evergreen Light Weight Weste mit Netzrücken weiss Damen | |||||||
Preis f. Mitglieder | 35,00 € | |||||||
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | —– |
Bestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —– |
——————————————————————————- | ||||||||
Weste leicht Herren |
Evergreen Light Weight Weste mit Netzrücken weiss Herren | |||||||
Preis f. Mitglieder | 35,00 € | |||||||
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bestand | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
——————————————————————————- | ||||||||
Weste warm Damen |
Breckenridge wx-d Wind Weste mit geschlossenem Rücken Damen | |||||||
Preis f. Mitglieder | 55,00 € | |||||||
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | —– |
Bestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —– |
——————————————————————————- | ||||||||
Weste warm Herren |
Breckenridge wx-d Wind Weste mit geschlossenem Rücken Herren | |||||||
Preis f. Mitglieder | 55,00 € | |||||||
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
——————————————————————————- | ||||||||
Armling | Custom Armlinge Unisex |
|||||||
Preis f. Mitglieder | 15,00 € | |||||||
Größe | —– | —– | S | M | L | XL | —– | —– |
Bestand | —– | —– | 0 | 4 | 2 | 0 | —– | —– |
——————————————————————————- | ||||||||
Knieling | Custom Knielinge Unisex |
|||||||
Preis f. Mitglieder | 20,00 € | |||||||
Größe | —– | —– | S | M | L | —– | —– | —– |
Bestand | —– | —– | 1 | 5 | 2 | —– | —– | —– |
——————————————————————————- | ||||||||
Beinling | Custom Beinlinge Unisex |
|||||||
Preis f. Mitglieder | 25,00 € | |||||||
Größe | —– | —– | S | M | L | —– | —– | —– |
Bestand | —– | —– | 0 | 2 | 1 | —– | —– | —– |
——————————————————————————- | ||||||||
Einteiler Kurzarm |
Ascent 3.0 Einteiler kurzarm Herren | |||||||
Preis f. Mitglieder | 75,00 € | |||||||
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | —– |
Bestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —– |
——————————————————————————- | ||||||||
Einteiler Langarm |
Ascent 3.0 Einteiler langarm Herren | |||||||
Preis f. Mitglieder | 85,00 € | |||||||
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | —– |
Bestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —– |
——————————————————————————- | ||||||||
Handschuh Sommer |
Ascent Cycling Handschuhe Unisex | |||||||
Preis f. Mitglieder | 18,00 € | |||||||
Größe | —– | —– | S | M | L | XL | —– | —– |
Bestand | —– | —– | 2 | 0 | 3 | 2 | —– | —– |
——————————————————————————- | ||||||||
Jacke dünn Damen |
Breckenridge WX-D Jacke Damen | |||||||
Preis f. Mitglieder | 60,00 € | |||||||
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | —– |
Bestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —– |
——————————————————————————- | ||||||||
Jacke dünn Herren |
Breckenridge WX-D Jacke Herren | |||||||
Preis f. Mitglieder | 60,00 € | |||||||
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bestand | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
——————————————————————————- | ||||||||
Jacke warm |
Ouray Thermal Jacke Unisex | |||||||
Preis f. Mitglieder | 100,00 € | |||||||
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
——————————————————————————- | ||||||||
Kurze Radhose Winter Thermo |
THERMAL 2.0 Trägerhose Unisex | |||||||
Preis f. Mitglieder | 65,00 € | |||||||
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
——————————————————————————- | ||||||||